聯系我們更多 >>
公司名稱:上海革冉儀器設備有限公司
地址:上海嘉定區匯旺東路599號上海大學科技園二期5棟5層
郵編:201800
聯系人: 萬先生
地址:上海嘉定區匯旺東路599號上海大學科技園二期5棟5層
郵編:201800
聯系人: 萬先生
PM8202S污水處理專用-污泥濃度測量儀的詳細資料:
污水處理專用-污泥濃度測量儀
水質環保污泥濃度分析儀GreenPrima技術參數:
型號 | PM8202S |
測量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數據 |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等級 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
英國GREENPRIMA在線污泥濃度分析儀傳感器:
型號 | Bsens550 |
測量原理 | 90°近紅外光散射 |
測量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質 | DELRIN |
響應時間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 標配7m |
污泥濃度在線監測儀、MLSS檢測儀典型應用:
1. 自來水廠進水口、沉淀池等環節的濁度在線監測;
2.各種工業生產過程用水和廢水處理過程等環節的濁度在線監測。
3.污水處理廠進出水口、沉淀池的固體懸浮物測量;污水處理廠控制曝氣池中的污泥濃度測量,評價活性污泥質量或整個生物處理過程。
如果你對PM8202S污水處理專用-污泥濃度測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |